Home

Infrarouge jalousie attaque grille salaire ph medecin Note jante Le Roi Lear

Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur
Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur

Salaires nets moyens à l'hôpital en 2020 : 5 870 euros pour les personnels  médicaux (+2,6%), 2 463 euros pour les agents (+5,9 %), | Le Quotidien du  Médecin
Salaires nets moyens à l'hôpital en 2020 : 5 870 euros pour les personnels médicaux (+2,6%), 2 463 euros pour les agents (+5,9 %), | Le Quotidien du Médecin

Salaire en médecine d'urgence
Salaire en médecine d'urgence

Hôpital : sortir des urgences - Rapport - Sénat
Hôpital : sortir des urgences - Rapport - Sénat

Les praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires sont toujours plus  nombreux | Recruteur Santé
Les praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires sont toujours plus nombreux | Recruteur Santé

Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur
Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur

Jeunes Médecins | Jeunes PH, les grands perdants du Ségur de la Santé
Jeunes Médecins | Jeunes PH, les grands perdants du Ségur de la Santé

Grille indiciaire des maîtres de conférences des universités-praticiens  hospitaliers et MCF des universités de médecine générale au 1er janvier  2020 | SNESUP-FSU
Grille indiciaire des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et MCF des universités de médecine générale au 1er janvier 2020 | SNESUP-FSU

Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur
Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur

Ségur de la santé pour les PH : l'arnaque ? – Ours en Blanc
Ségur de la santé pour les PH : l'arnaque ? – Ours en Blanc

Salaire en médecine d'urgence
Salaire en médecine d'urgence

Rémunération des PH : les syndicats quittent (provisoirement) les négos,  mécontents des propositions floues du gouvernement | Le Quotidien du Médecin
Rémunération des PH : les syndicats quittent (provisoirement) les négos, mécontents des propositions floues du gouvernement | Le Quotidien du Médecin

Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur
Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur

Salaires nets moyens à l'hôpital : 5 557 euros au médecin, 2 145 euros au  fonctionnaire | Le Quotidien du Médecin
Salaires nets moyens à l'hôpital : 5 557 euros au médecin, 2 145 euros au fonctionnaire | Le Quotidien du Médecin

Jeunes Médecins | Jeunes PH, les grands perdants du Ségur de la Santé
Jeunes Médecins | Jeunes PH, les grands perdants du Ségur de la Santé

Salaires : l'hôpital public plus attractif pour les médecins que le privé
Salaires : l'hôpital public plus attractif pour les médecins que le privé

Salaire en médecine d'urgence
Salaire en médecine d'urgence

Plongée dans un hôpital étranglé par la gestion financière – CGT CHU  TOULOUSE
Plongée dans un hôpital étranglé par la gestion financière – CGT CHU TOULOUSE

Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur
Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur

Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur
Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur

EGORA ENQUÊTE EXCLUSIVE – Externes, internes : les étudiants en médecine  rapportent des centaines de milliers d'euros à l'État – Les  Généralistes-CSMF
EGORA ENQUÊTE EXCLUSIVE – Externes, internes : les étudiants en médecine rapportent des centaines de milliers d'euros à l'État – Les Généralistes-CSMF

Grille indiciaire des professeurs des universités de médecine générale au  1er janvier 2020 | SNESUP-FSU
Grille indiciaire des professeurs des universités de médecine générale au 1er janvier 2020 | SNESUP-FSU

Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur
Jeunes Médecins | Simulateur de salaire post-Ségur

Salaires nets moyens à l'hôpital en 2020 : 5 870 euros pour les personnels  médicaux (+2,6%), 2 463 euros pour les agents (+5,9 %), | Le Quotidien du  Médecin
Salaires nets moyens à l'hôpital en 2020 : 5 870 euros pour les personnels médicaux (+2,6%), 2 463 euros pour les agents (+5,9 %), | Le Quotidien du Médecin

PRATICIENS HOSPITALIERS
PRATICIENS HOSPITALIERS